
KSML90
L系列注塑机
高精度锁模机构, 保证产品精度的同时更可延长模具精度寿命。
稳定可靠的开模终止重复精度, 与自动化生产辅助设备完美配合,如自动机械手系统,视觉模具安全监控系统等。
可以选配同步顶出功能、同步熔胶功能,有效提高生产效率。
精密高速射出系统, 提高产品尺寸精度, 有效抑制飞边产生, 减少产品残余内应力。
特殊的工业软件控制程式,0.003秒的高速扫描监测,实时监控生产过程。
特殊设计的工业高响应辅助油路,动静之间, 尽在掌握。
规格 | KSML90 | |||
A | B | C | ||
注射装置 | ||||
螺杆直径 | mm | 32 | 35 | 38 |
螺杆长径比 | l/d | 22 | 20.1 | 18.5 |
理论容量 | cm3 | 133 | 160 | 190 |
注射重量 | g | 121 | 146 | 173 |
注射速率 | g/s | 81 | 97 | 115 |
注射压力 | Mpa | 203 | 170 | 144 |
螺杆转速 | rpm | 225 | ||
锁模装置 | ||||
锁模力 | kn | 900 | ||
移模行程 | mm | 320 | ||
拉杆间距 | mm | 360x340 | ||
最大模厚 | mm | 350 | ||
最小模厚 | mm | 150 | ||
顶出行程 | mm | 90 | ||
顶出力 | kn | 30 | ||
其它 | ||||
油泵压力 | mpa | 16 | ||
电机功率 | kw | 11 | ||
加热功率 | kw | 6.5 | ||
加热段数 | 3+1 | |||
机器尺寸 | m | 3.9 x 1.2 x 1.8 | ||
油箱容积 | L | 180 | ||
机器重量 | t | 2.8 |
扫描二维码分享到微信